Archive Tips by Year ⇒ 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Archive Paid Tips 2026
FEBRUARY (WIN: 16 * LOST: 12 * DRAW: 0) | PROFIT: +240.0 EURO | ROI: +8.57%
JANUARY (WIN: 21 * LOST: 9 * DRAW: 1) | PROFIT: +1240.0 EURO | ROI: +41.33%
| Date | League | Teams | Prediction | Odds | Final Result |
| PAID TIPS FOR TODAY – MARCH 2026 (WIN: 4 | LOST: 5 | DRAW: 0) AVERAGE ODDS: 1.85 | STAKE: 100 EURO | PROFIT: -110.0 EURO | |||||
| 10.03 | MATCH START AT 21:00 | BUY NOW | 2.70@1xbet | PENDING | |
| 09.03 | Bulgaria: efbet League | Montana 0-3 Ludogorets | Away -1.5 AH | 1.70@Bet365 | WIN!!! |
| 08.03 | Germany: 2. Bundesliga | Hannover 1-2 Greuther Furth | BTS – Yes | 1.80@Bet365 | WIN!!! |
| 07.03 | England: FA Cup | Mansfield 1-2 Arsenal | BTS – Yes | 2.60@Bwin | WIN!!! |
| 06.03 | Netherlands: Eerste Divisie | Roda 0-2 Jong PSV | Over 3.5 Goals | 1.80@Bet365 | LOST |
| 05.03 | Norway: NM Cup | Molde 1-2(0-1) Bodo/Glimt | 1 Half Over 1.5 Goals | 2.10@Bet365 | LOST |
| 04.03 | England: Premier League | Brighton 0-1 Arsenal | Arsenal Over 1.5 Goals | 1.80@1xbet | LOST |
| 03.03 | Spain: Copa del Rey | Barcelona 3-0(2-0) Atletico Madrid | 1 Half Over 1.5 Goals | 1.80@Bwin | WIN!!! |
| 02.03 | Spain: LaLiga | Real Madrid 0-1 Getafe | Home -1.5 AH | 2.0@Bet365 | LOST |
| 01.03 | Asia: Asian Cup Women | Australia W 1-0 Philippines W | Over 4.5 Goals | 1.80@1xbet | LOST |
| PAID TIPS FOR TODAY – FEBRUARY 2026 (WIN: 16 | LOST: 12 | DRAW: 0) AVERAGE ODDS: 1.99 | STAKE: 100 EURO | PROFIT: +240.0 EURO | |||||
| 28.02 | France: Ligue 1 | Le Havre 0-1 PSG | BTS – Yes | 1.80@Bet365 | LOST |
| 27.02 | Bahrain: King’s Cup | Al-Muharraq 3-0 Al-Shabbab | Al-Muharraq Over 2.5 Goals | 2.10@1xbet | WIN!!! |
| 26.02 | Conference League | Lech Poznan 1-0 KuPS | Lech Poznan Over 2.5 Goals | 1.80@1xbet | LOST |
| 25.02 | UEFA Youth League | PSG U19 6-1 HJK U19 | Over 3.5 Goals | 1.80@10bet | WIN!!! |
| 24.02 | Champions League | Inter 1-2(0-0) Bodo/Glimt | 1 Half Over 1.5 Goals | 1.90@1xbet | LOST |
| 23.02 | Sweden: Svenska Cupen | GAIS 3-0(3-0) Landskrona | 1 Half Over 1.5 Goals | 2.10@1xbet | WIN!!! |
| 22.02 | Netherlands: Eredivisie | Feyenoord 2-1 Telstar | Feyenoord Over 2.5 Goals | 1.80@Bet365 | LOST |
| 21.02 | Germany: Bundesliga | Bayern Munich 3-2(2-0) Eintracht Frankfurt | 1 Half Over 1.5 Goals | 1.70@1xbet | WIN!!! |
| 20.02 | Bahrain: Premier League | Al-Muharraq 7-0 Bahrain SC | Al-Muharraq Over 2.5 Goals | 1.80@1xbet | WIN!!! |
| 19.02 | Europa League | Lille 0-1 Crvena Zvezda | BTS – Yes | 1.80@Bet365 | LOST |
| 18.02 | AFC Champions League 2 | Al Nassr 1-0 Arkadag | Over 3.5 Goals | 1.90@Bwin | LOST |
| 17.02 | Champions League | Benfica 0-1 Real Madrid | Away Win | 2.0@1xbet | WIN!!! |
| 16.02 | England: FA Cup | Macclesfield 0-1 Brentford | BTS – Yes | 2.0@Bwin | LOST |
| 15.02 | England: FA Cup | Arsenal 4-0(4-0) Wigan | 1 Half Over 1.5 Goals | 1.80@Unibet | WIN!!! |
| 14.02 | Netherlands: Eredivisie | Ajax 4-1 Sittard | Ajax Over 2.5 Goals | 2.10@1xbet | WIN!!! |
| 13.02 | England: FA Cup | Hull 0-4 Chelsea | BTS – Yes | 2.0@Bwin | LOST |
| 12.02 | England: Premier League | Brentford 1-1 Arsenal | Arsenal Over 1.5 Goals | 1.80@1xbet | LOST |
| 11.02 | Germany: DFB Pokal | Bayern Munich 2-0(0-0) RB Leipzig | 1 Half Over 1.5 Goals | 1.80@1xbet | LOST |
| 10.02 | Romania: Romanian Cup | CSC Dumbravita 1-2 FC Arges | BTS – Yes | 2.0@Unibet | WIN!!! |
| 09.02 | Israel: Ligat ha’Al | Maccabi Tel Aviv 4-0 Maccabi Bnei Raina | Maccabi Tel Aviv Over 2.5 Goals | 1.70@1xbet | WIN!!! |
| 08.02 | Scotland: Scottish Cup | Rangers 8-0(5-0) Queen’s Park | 1 Half Over 1.5 Goals | 1.80@1xbet | WIN!!! |
| 07.02 | Spain: LaLiga | Barcelona 3-0(1-0) Mallorca | 1 Half Over 1.5 Goals | 1.80@Unibet | LOST |
| 06.02 | Netherlands: Eerste Divisie | De Graafschap 4-0(1-0) Jong Ajax | 1 Half Over 1.5 Goals | 1.80@Bet365 | LOST |
| 05.02 | Saudi Arabia: Saudi Professional League | Al Okhdood 0-6 Al Hilal | Al Hilal Over 2.5 Goals | 1.80@Bet365 | WIN!!! |
| 04.02 | Turkey: Turkish Cup | Galatasaray 3-1(3-1) Istanbulspor AS | 1 Half Over 1.5 Goals | 1.80@Bet365 | WIN!!! |
| 03.02 | Israel: State Cup | Maccabi Haifa 2-0 MS Kafr Qasim | Home -1.5 AH | 2.10@1xbet | WIN!!! |
| 02.02 | Croatia: HNL | Dinamo Zagreb 3-1 Vukovar 1991 | Over 3.5 Goals | 1.90@1xbet | WIN!!! |
| 01.02 | Turkey: Super Lig | Galatasaray 4-0(2-0) Kayserispor | 1 Half Over 1.5 Goals | 1.90@Bwin | WIN!!! |
| PAID TIPS FOR TODAY – JANUARY 2026 (WIN: 21 | LOST: 9 | DRAW: 0) AVERAGE ODDS: 1.95 | STAKE: 100 EURO | PROFIT: +1240.0 EURO | |||||
| 31.01 | Germany: Bundesliga | Hamburger SV 2-2(1-1) Bayern Munich | 1 Half Over 1.5 Goals | 1.90@Bwin | WIN!!! |
| 30.01 | Netherlands: Eerste Divisie | Den Haag 1-4 Jong AZ | Over 3.5 Goals | 1.80@10bet | WIN!!! |
| 29.01 | Europa League | Stuttgart 3-2 Young Boys | BTS – Yes | 1.90@Bwin | WIN!!! |
| 28.01 | Champions League | Arsenal 3-2(3-1) Kairat Almaty | 1 Half Over 2.5 Goals | 3.0@10bet | WIN!!! |
| 27.01 | England: National League Cup | Boston Utd 1-2 West Ham U21 | Over 3.5 Goals | 2.10@1xbet | LOST |
| 26.01 | Saudi Arabia: Saudi Professional League | Al Ittihad 2-1 Al Okhdood | BTS – Yes | 2.0@Bet365 | WIN!!! |
| 25.01 | Spain: LaLiga | Real Sociedad 3-1 Celta Vigo | BTS – Yes | 1.80@10bet | WIN!!! |
| 24.01 | Malaysia: Malaysia Cup | DPMM 1-1 Kelantan Red Warrior | Over 4.5 Goals | 2.40@1xbet | LOST |
| 23.01 | Wales: Cymru North | Airbus 2-1 Gresford | Over 3.5 Goals | 1.80@1xbet | LOST |
| 22.01 | Europa League – League phase | Freiburg 1-0 Maccabi Tel Aviv | Freiburg Over 2.5 Goals | 1.90@1xbet | LOST |
| 21.01 | Spain: Super Cup Women | Barcelona W 3-1(2-1) Athletic Bilbao W | 1 Half Over 2.5 Goals | 2.20@1xbet | WIN!!! |
| 20.01 | Iceland: Reykjavik Cup | Fylkir 5-0(3-0) Valur | 1 Half Over 1.5 Goals | 1.90@1xBet | WIN!!! |
| 19.01 | United Arab Emirates: UAE League | Shabab Al-Ahli Dubai 7-0(3-0) Dibba Al Fujairah | 1 Half Over 1.5 Goals | 2.20@10Bet | WIN!!! |
| 18.01 | Scotland: Scottish Cup | Auchinleck Talbot 0-2 Celtic | Over 5.5 Goals | 2.10@Bet-At-Home | LOST |
| 17.01 | Northern Ireland: NIFL Premiership | Coleraine 5-1 Crusaders | BTS – Yes | 2.10@Bwin | WIN!!! |
| 16.01 | Australia: A-League | Melbourne City 2-1 Auckland FC | Over 2.5 Goals | 2.10@Bet365 | WIN!!! |
| 15.01 | Turkey: Turkish Cup | Besiktas 3-0 Keciorengucu | Over 3.5 Goals | 2.20@Bet365 | LOST |
| 14.01 | Germany: Bundesliga | FC Koln 1-3(1-1) Bayern Munich | 1 Half Over 1.5 Goals | 1.80@Bet365 | WIN!!! |
| 13.01 | Netherlands: KNVB Beker | Utrecht 1-2 Twente | Over 2.5 Goals | 1.80@Bet365 | WIN!!! |
| 12.01 | England: FA Cup | Liverpool 4-1 Barnsley | Over 3.5 Goals | 1.80@Bet365 | WIN!!! |
| 11.01 | Germany: Bundesliga | Bayern Munich 8-1 Wolfsburg | BTS – Yes | 1.90@Bet365 | WIN!!! |
| 10.01 | England: FA Trophy | Scunthorpe 3-1 Clitheroe | BTS – Yes | 1.90@Bet365 | WIN!!! |
| 09.01 | Wales: Cymru Premier | Barry 5-1 Llanelli | Over 3.5 Goals | 2.10@Bet365 | WIN!!! |
| 08.01 | England: Premier League | Arsenal 0-0 Liverpool | BTS – Yes | 1.90@Bet365 | LOST |
| 07.01 | England: Premier League | Brentford 3-0 Sunderland | Over 2.5 Goals | 2.10@Bet365 | WIN!!! |
| 06.01 | Club Friendly | Salzburg 0-5 Bayern Munich | Over 4.5 Goals | 2.30@1xbet | WIN!!! |
| 05.01 | Turkey: Super Cup | Galatasaray 4-1 Trabzonspor | BTS – Yes | 1.70@Bwin | WIN!!! |
| 04.01 | Malaysia: Super League | Selangor 0-2 Johor DT | Over 3.5 Goals | 1.90@Bet365 | LOST |
| 03.01 | Spain: LaLiga | Espanyol 0-2 Barcelona | Over 3.5 Goals | 2.0@Bet365 | LOST |
| 02.01 | Portugal: Liga Portugal | Gil Vicente 1-1 Sporting CP | BTS – Yes | 2.10@Bet365 | WIN!!! |
| 01.01 | NO TIPS | ||||

